Perfil de qulingfeng=GXG=FotosBlogListas Herramientas Ayuda

Blog


18 febrero

重考

    2月17号那天 把大学英语一二三四级都重新考了一遍 反正现在重考也不要钱
    这件事情还是很有意义的 所以记录一下
07 febrero

无奈

    越来越感觉是被耍了 贴两张表 大家自己看吧 我报的是机要局通信工程
 
外交部2006年录用计划简表(共247人)

一、外交业务类职位

207人,其中英语职位138人,非通用语职位69人)

  

计划录用人数

   

138

   

10

   

10

阿拉伯语

6

   

9

西班牙语

9

葡萄牙语

6

   

6

   

5

意大利语

2

印 尼 语

1

   

1

缅 甸 语

1

越 南 语

1

芬 兰 语

1

保加利亚语

1

 
 
 
 

二、行政技术类职位

40人,含机要秘书职位7人)

用人单位

  

计划录用人数

机要局

9人)

计算机

4

通信工程

4

信息安全

1

财务司

13人)

财会

9

经济信息管理

1

投资经济(基建投资方向)

3

行政司

5人)

建筑学

2

工民建

1

工程管理

2

办公厅

5人)

计算机

2

安全防范工程

1

工程管理

1

工民建

1

通信工程

1

机要秘书

档案

7

 

外交部录用2006年国家公务员
政审考生名单
(按专业考号排序)
一、外交业务类
英语及其他文科专业
姓名公共科目NO. 专业考号准考证号
1 101001 包玉婷10218471203
2 101006 陈璨10218691029
3 101007 陈朝阳10218790129
4 101008 陈琛10218400721
5 101016 陈军超10218571604
6 101019 陈平10218740214
7 101024 程红10218720614
8 101025 丛蓉10218531425
9 101028 单刚刚10218730717
10 101029 邓铭10218052805
11 101030 刁君姝10218040422
12 101038 范尔为10218312016
13 101039 方圆10218231003
14 101043 高靖仑10218220918
15 101045 高雪松10218390907
16 101046 高阳10218570615
17 101047 葛刚10211211927
18 101048 耿菲10218091416
19 101051 龚晓丹10218141201
20 101056 郭建伟10218242204
21 101058 郭小雨10218061610
22 101064 韩晓凡10218211502
23 101066 何林林10218481723
24 101071 胡博10218202130
25 101078 黄文闻10218132722
26 101083 江露琼10218210615
27 101087 姜琰10218740107
28 101096 匡敏10218461419
29 101103 李晗10218053112
第 1 页,共 15 页
外交部录用2006年国家公务员
政审考生名单
(按专业考号排序)
30 101107 李良华10218101116
31 101112 李穗10218061910
32 101117 李旭东10218440606
33 101123 梁江10218500807
34 101124 梁威10218751529
35 101127 梁志军10218771011
36 101136 刘琳10218763911
37 101137 刘凌霄10218151308
38 101138 刘南10218152321
39 101139 刘鹏程10218031228
40 101140 刘鹏飞10218050629
41 101147 刘轶群10218081928
42 101151 卢磊10218681412
43 101153 陆海蓉10218190921
44 101154 吕歆10218660709
45 101156 罗冲10218420127
46 101163 马晓辉10218192516
47 101168 马祖琼10218330205
48 101171 孟祥君10211263602
49 101175 欧茜10218481309
50 101177 潘昆10218182211
51 101181 邱凌10218190913
52 101193 施展专10218681021
53 101194 史晓丹10218291818
54 101196 宋碧澄10218601830
55 101197 宋煜芬10218451125
56 101204 孙娇绯10218081323
57 101208 孙玉真10218111414
58 101210 谭鹏10218700110
59 101216 唐新10218680330
60 101218 滕飞10218690212
61 101221 王策10218130827
62 101228 王健卿10218441822
第 2 页,共 15 页
外交部录用2006年国家公务员
政审考生名单
(按专业考号排序)
63 101231 王雷10218481102
64 101237 王念10218141303
65 101239 王然10218130514
66 101241 王瑞10218060805
67 101247 王晓初10218091730
68 101251 王裕华10218751617
69 101255 魏有美10218460109
70 101266 吴晓丹10218310529
71 101269 夏黎静10218680530
72 101270 夏绍武10218591107
73 101275 徐斌10211242016
74 101282 许海远10218081209
75 101285 薛荣霞10218221313
76 101293 杨静10218451722
77 101300 杨云娇10218520508
78 101302 殷民俊10218240119
79 101306 于瀚10218411408
80 101309 余爽10218251319
81 101310 俞晴10218791113
82 101316 袁震宇10218080223
83 101321 张芳芳10218511728
84 101322 张晋10218110410
85 101323 张坤10218450527
86 101326 张玲10218331915
87 101331 张倩10218491710
88 101333 张思其10218320325
89 101335 张维玮10218350227
90 101336 张炜10218260723
91 101340 张哲10218450609
92 101342 章轩10218831326
93 101345 赵辉10218370908
94 101347 赵磊10218292215
95 101351 赵乾坤10218040210
第 3 页,共 15 页
外交部录用2006年国家公务员
政审考生名单
(按专业考号排序)
96 101354 赵昕10218774515
97 101360 郑新10218774302
98 101361 郑旭10218600119
99 101368 周攀10211263011
100 101370 周洋10218762006
101 101372 周尤10218721916
102 101373 朱瑾10218801818
103 201011 邓备10219030719
104 201014 杜许栋10219030205
105 201022 胡晨涛10219030501
106 201023 胡淼10219020910
107 201024 胡巧10219030921
108 201026 黄明豪10213384308
109 201029 金旻旼10219021202
110 201031 金紫晨10219021114
111 201043 梁艳10219030609
112 201046 卢昊10213382812
113 201052 马骏10213221824
114 201055 倪瑶10213411627
115 201058 钱蓉10213221912
116 201063 沈轶凡10219021215
117 201075 孙文鹏10219030712
118 201078 汤沈洴10219030907
119 201104 徐爱兵10213222121
120 201107 徐力10219030101
121 201109 许利伊10219030918
122 201113 姚英华10219030625
123 201118 余冕青10213372403
124 201127 章倞10219021207
125 301004 胡伟10215021026
126 301006 蒋颖鹏10215018304
127 301011 潘飞亚10215015616
128 301014 王默10215043701
第 4 页,共 15 页
外交部录用2006年国家公务员
政审考生名单
(按专业考号排序)
129 301017 吴颋10215031818
130 301019 熊文琴10215010804
131 301023 余凌10215034008
132 301024 朱建郑10215023719
133 401019 齐晗10212210613
134 401024 孙笑非10212210712
135 401027 王兆学10212110708
136 501001 陈朝宁10217012115
137 501002 陈丽华10213511606
138 501019 李柱滨10217012107
139 501021 刘鹏举10217012802
140 501037 朱亚丽10217012119
141 601017 屈清源10214325512
142 601030 杨为民10214253330
143 601033 詹晓莹10214220408
144 601034 张恕10214216525
145 601035 赵湘波10214352418
146 701001 陈晓燕10213762027
147 701004 侯方超10213711505
148 701006 纪维维10213740909
149 701009 李虎10213792121
150 701010 李建军10213792220
151 701016 尼苁苁10213753824
152 701023 孙刚10219751419
153 701030 徐冉10213740118
154 701032 张春燕10219640729
155 701033 张明磊10216111905
156 701034 张文鹏10219652610
157 701037 赵梦涛10213722323
法语
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
第 5 页,共 15 页
外交部录用2006年国家公务员
政审考生名单
(按专业考号排序)
1 102380 江姗10218811226
2 102381 李尧10212111015
3 102382 彭梦瑶10218231808
4 102383 沈浩10212111017
5 102384 孙景生10218310811
6 102386 王瑞10218280904
7 102389 张令帅10219620817
8 102391 张玉楠10218400325
9 102392 赵颖星10218381502
10 102393 周丽飞10218240815
11 102394 朱立10218752904
12 102395 朱元瑞10218700130
13 102396 邹瑜10211250528
14 202144 丘建明10213240317
15 202146 王昌盛10219031705
16 202147 王维10219031623
17 602039 陈瑶10214218222
俄语
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 103398 杜渐10218101518
2 103404 刘恺10218772325
3 103407 刘新宇10218611322
4 103409 刘衷真10218351205
5 103410 吕涛10218292923
6 103414 宋珅玺10218561921
7 103415 孙凯10218161204
8 103416 王冰10218831903
9 103419 王燕10218162501
10 103427 张磊10218351618
11 103428 张良10218050318
12 103430 张轶平10217013106
第 6 页,共 15 页
外交部录用2006年国家公务员
政审考生名单
(按专业考号排序)
13 103432 郑重10215019810
14 203150 缪杰10213240416
15 203152 俞周琳10219031809
阿拉伯语
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 104436 冯凯10218050806
2 104437 华昱清10218242001
3 104438 李鑫10218122122
4 104439 卢晨曦10218140605
5 104441 马征10218451913
6 104443 宋健10218770120
7 104445 谭敏晟10218722214
8 104452 倪茕屹10218020312
9 204156 李林嘉10219031905
德语
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 105453 陈唯10218242228
2 105455 成瑞10218360116
3 105458 宫婷10218351630
4 105461 江溥10218330818
5 105463 梁珊珊10218082003
6 105466 尚伟伟10218452328
7 105467 施睿10218650113
8 105468 舒涛10218400416
9 105469 宋才华10218071723
10 105478 姚馨10218401720
11 105479 于佳10212111029
12 105480 余碧10218041604
13 205160 陈相楠10219031909
第 7 页,共 15 页
外交部录用2006年国家公务员
政审考生名单
(按专业考号排序)
14 205162 林胜克10219542708
西班牙语
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 106485 贺伟10218540718
2 106486 黄鹂10218180929
3 106488 李甲天10218202122
4 106490 刘佳璐10218080310
5 106492 刘韬10218121005
6 106496 茹骁磊10217013122
7 106497 申立迪10218010925
8 106501 王婧10218271920
9 106504 王硕10218752805
10 106505 吴迪10218620529
11 106506 谢雪辞10218091107
12 106507 徐文懋10218111313
13 106508 姚川10218340512
14 106510 岳晓嵩10218100707
15 106511 张君婷10218440218
16 206168 姜妮10219031923
17 206171 马振10219031922
葡萄牙语
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 107515 白长明10218291304
2 107517 关卿10218192416
3 107518 贾玎10218701724
4 107519 李璞10218763223
5 107520 廉颖飞10218023502
6 107522 刘希媛10218130316
7 107523 孙鹏远10218640312
第 8 页,共 15 页
外交部录用2006年国家公务员
政审考生名单
(按专业考号排序)
8 107524 汪文婷10218181925
9 107525 王旋10218310328
10 107527 杨林10218831202
11 107529 曾嵘10218441828
12 107531 张惹10218290322
日语
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 108533 曹帅10218440528
2 108538 黄挺10218252407
3 108539 李洋10218763217
4 108542 柳嫣10218701218
5 108550 向韦10216112414
6 108552 许涵智10218561428
7 108555 袁睿10218151002
8 108558 周冬梅10218774018
9 408038 洪晔10212111116
朝语
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 109570 沈彬10218580627
2 109572 覃晓逵10218774020
3 109575 徐飞10211220606
4 109577 翟录10218361621
5 109580 赵楠10218340804
6 209177 覃文辞10219040201
意大利语
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 110581 韩亚静10217013212
第 9 页,共 15 页
外交部录用2006年国家公务员
政审考生名单
(按专业考号排序)
2 110582 李婧10218682417
3 110584 张婵10218570416
4 110585 张乐天10218720324
印尼语
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 111588 孙杰10217013217
2 111589 许莲10218771323
3 111590 臧亮10218290518
泰语
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 212180 黄瑞卿10219040204
2 212181 孙思飞10219040203
缅甸语
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 113595 李福生10218191208
越南语
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 114600 朱琳10218651526
芬兰语
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 115601 吴旻10218051123
第 10 页,共 15 页
外交部录用2006年国家公务员
政审考生名单
(按专业考号排序)
保加利亚语
姓名公共科目NO. 专业考号准考证号
1 116604 秦朗10218330814
第 11 页,共 15 页
外交部录用2006年国家公务员
政审考生名单
(按专业考号排序)
二、行政技术类
机要局计算机
姓名公共科目NO. 专业考号准考证号
1 117607 范莹10218221419
2 117613 吕凌子10218420922
3 117614 王斯博10218410809
4 117620 周子聪10218170116
5 617043 胡群袖10214361417
机要局通信工程
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 118627 戚颖杰10218780819
2 118628 秦上琳10218610127
3 118633 魏伟10218770111
4 618045 黄磊10214265910
机要局信息安全
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 119635 王大印10218772422
财务司财会
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 120640 李志勇10218261822
2 120641 鲁堃10218792014
3 120643 田继卫10211231103
4 220187 丁哲煜10219031306
5 220190 闪电日10213222707
6 220199 姚峰10219031204
7 420044 张永杰10212111213
第 12 页,共 15 页
外交部录用2006年国家公务员
政审考生名单
(按专业考号排序)
8 520039 胡熠星10217012810
9 620046 陈文博10213612306
10 620047 孙雪迪10214222025
11 620050 徐萌10214256412
12 720039 崔爽10219621810
13 720041 于宁10213754907
财务司经济信息管理
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 121654 王晓荣10218701804
2 121655 印杨10218530212
财务司投资经济
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 122656 杜明10211252628
2 122658 罗熹10218222229
3 122659 孙春妍10218350619
4 722042 曹传利10213731304
行政司建筑学
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 123666 赵军伟10218430406
2 723043 杨涛10219740227
行政司工民建
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 124671 文捷10218052404
第 13 页,共 15 页
外交部录用2006年国家公务员
政审考生名单
(按专业考号排序)
行政司工程管理
姓名公共科目NO. 专业考号准考证号
1 125672 刘丽萍10211231404
2 125674 王成林10211251129
办公厅计算机
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 126677 高斌10218380715
2 126679 罗朝丞10218242829
3 126680 潘兴庆10218161110
办公厅安全防范工程
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 127683 刘明磊10218051826
办公厅工程管理
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 128685 陈志勇10218280218
办公厅工民建
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 229209 吴宇晨10213240502
办公厅通信工程
NO. 专业考号姓名公共科目准考证号
1 130688 韩谦10218762301
第 14 页,共 15 页
外交部录用2006年国家公务员
政审考生名单
(按专业考号排序)
机要秘书
姓名公共科目NO. 专业考号准考证号
1 131691 叶祎10218751229
2 631053 宋晨亮10214272201
第 15 页,共 15 页

05 febrero

聚会

    今天高中同学聚会 我 沙师兄 周三 猩猩 赫赫 andy song 臭淫魔 一共七人
    上午在王府井避风塘打麻雀 下午去利生打台球 然后在旁边的小饭馆吃饭
    恩 一天的流水帐就是这样